| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 1 |
Qualifikation | |
Qualifikation |
| Fase | Datum | Zeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grp.F | Sierra Leone | ab | 2017-06-10 | - | ||
| 0 | Grp.F | Äthiopien | ab | 2018-09-09 | - | ||
| 0 | Grp.F | Ghana | ab | 2018-10-11 | - | ||
| 0 | Grp.F | Sierra Leone | ab | 2018-10-15 | - | ||
| 0 | Grp.F | Kenia | ab | 2018-11-18 | - | ||
| 0 | Grp.F | Sierra Leone | ab | 2019-03-21 | - |
