| 13/04 | Viitorul Constanta | 2-1 | CS U Craiova | FG | |||
| 14/04 | CFR Cluj | 20:00 | Steaua Bucuresti | 2.70 | 3.05 | 3.00 | |
| 15/04 | Sepsi OSK | 20:00 | Astra Giurgiu | 2.73 | 3.00 | 2.93 |
| P | SP | SG | U | N | T | G | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | a | |
| 2 | Steaua Bucuresti | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | a | |
| 3 | CS U Craiova | 30 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | a | |
| 4 | Viitorul Constanta | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | a | |
| 5 | Astra Giurgiu | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | a | |
| 6 | Sepsi OSK | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | a |
Meister |
| 12/04 | Concordia Chiajna | 3-0 | FC Dunarea Calarasi | FG | |||
| CSMS Iasi | 0-1 | Dinamo Bucuresti | FG | ||||
| 13/04 | FC Botosani | 1-0 | Hermannstadt | FG | |||
| 14/04 | Voluntari | 17:00 | Gaz Metan | 2.90 | 3.08 | 2.76 |
| P | SP | SG | U | N | T | G | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Metan | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | a | |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | a | |
| 3 | CSMS Iasi | 23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | a | |
| 4 | 7 | FC Botosani | 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | a |
| 5 | 8 | Voluntari | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | a |
| 6 | Hermannstadt | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | a | |
| 7 | FC Dunarea Calarasi | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | a | |
| 8 | Concordia Chiajna | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | a |
| P | SP | SG | U | N | T | G | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 16 | +23 | a | |
| 2 | Steaua Bucuresti | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 29 | +20 | a | |
| 3 | CS U Craiova | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 43 | 24 | +19 | a | |
| 4 | Astra Giurgiu | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 23 | +13 | a | |
| 5 | Viitorul Constanta | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | a | |
| 6 | Sepsi OSK | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 25 | +7 | a | |
| 7 | FC Botosani | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 33 | -2 | a | |
| 8 | CSMS Iasi | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | a | |
| 9 | Dinamo Bucuresti | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 | a | |
| 10 | Hermannstadt | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | a | |
| 11 | Gaz Metan | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 | a | |
| 12 | FC Dunarea Calarasi | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 16 | 25 | -9 | a | |
| 13 | Voluntari | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 30 | 46 | -16 | a | |
| 14 | Concordia Chiajna | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 45 | -26 | a |
Play-off Meister | |
Play-off Relegation |
