| P | SP | SG | U | N | T | G | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º de Agosto | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 33 | 3 | +30 | a | |
| 2 | Petro de Luanda | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 27 | 11 | +16 | a | |
| 3 | Desp. Huíla | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 22 | 15 | +7 | a | |
| 4 | Sagrada Esperança | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 20 | +5 | a | |
| 5 | Kabuscorp | 31 | 23 | 11 | 7 | 5 | 27 | 18 | +9 | a | |
| 6 | Interclube | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 7 | Rec. Libolo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 24 | 22 | +2 | a | |
| 8 | 7 | Progresso Sambizanga | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 22 | +1 | a |
| 9 | 8 | Recreativo da Caála | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | a |
| 10 | Bravos do Maquis | 26 | 22 | 5 | 14 | 3 | 23 | 18 | +5 | a | |
| 11 | Sp. Cabinda | 24 | 23 | 4 | 12 | 7 | 17 | 26 | -9 | a | |
| 12 | Ac. Lobito | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | a | |
| 13 | ASA | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 33 | -14 | a | |
| 14 | Santa Rita | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 22 | 32 | -10 | a | |
| 15 | Cuando Cubango | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 39 | -14 | a | |
| 16 | Saurimo FC | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 14 | 33 | -19 | a |
African Champions League | |
Relegation |
