| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 7 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 |
| SP | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 7 |
Qualifikation |
| Hinspiel | Rückspiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (5-6) | 3-0 | FG | 2-6 | FG | ||
| (2-1) | 2-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (3-0) | 1-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (3-4) | 2-1 | FG | 1-3 | FG | ||
| (1-0) | 0-0 | FG | 1-0 | FG | ||
| (2-1) | 2-0 | FG | 0-1 | FG | ||
| (0-2) | 0-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (3-3) | 2-0 | FG | 1-3 | FG | ||
| (3-3) | 3-1 | FG | 0-2 | FG | ||
| (5-2) | 4-1 | FG | 1-1 | FG | ||
| (1-1) | 1-1 | FG | 0-0 | FG | ||
| (3-2) | 2-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (0-4) | 0-0 | FG | 0-4 | FG | ||
| (2-1) | 1-0 | FG | 1-1 | FG | ||
| (3-2) | 3-1 | FG | 0-1 | FG |
| Hinspiel | Rückspiel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1-2) | 0-0 | FG | 1-2 | FG | ||
| (0-5) | 0-1 | FG | 0-4 | FG | ||
| (3-5) | 1-3 | FG | 2-2 | FG | ||
| (1-5) | 1-2 | FG | 0-3 | FG | ||
| (4-4) | 3-1 | FG | 1-3 (3-5)g.p. | FG | ||
| (9-3) | 5-1 | FG | 4-2 | FG | ||
| (1-0) | 0-0 | FG | 1-0 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (4-2)g.p. | FG | ||
| (6-0) | 4-0 | FG | 2-0 | FG | ||
| (2-2) | 1-1 | FG | 1-1 (2-4)g.p. | FG | ||
| (2-0) | 2-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (1-2) | 1-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (1-3) | 0-1 | FG | 1-2 | FG | ||
| (1-3) | 1-2 | FG | 0-1 | FG | ||
| (8-1) | 4-1 | FG | 4-0 | FG | ||
| (1-3) | 0-0 | FG | 1-3 | FG | ||
| (1-7) | 0-2 | FG | 1-5 | FG | ||
| (1-2) | 1-0 | FG | 0-2 | FG | ||
| (4-4) | 4-2 | FG | 0-2 | FG | ||
| (1-1) | 1-0 | FG | 0-1 (4-3)g.p. | FG | ||
| (1-0) | 1-0 | FG | 0-0 | FG | ||
| (2-3) | 2-1 | FG | 0-2 | FG | ||
| (2-0) | 1-0 | FG | 1-0 | FG | ||
| (2-2) | 2-1 | FG | 0-1 | FG | ||
| (8-2) | 5-1 | FG | 3-1 | FG |
