| 4/04 | Grp.A | Sehen | ||||||
| Grp.A | Sehen | |||||||
| 5/04 | Grp.B | Sehen | ||||||
| Grp.B | Sehen | |||||||
| 6/04 | Grp.C | Sehen | ||||||
| Grp.C | Sehen | |||||||
| 7/04 | Grp.D | Sehen | ||||||
| Grp.D | Sehen |
| Fase | Datum | Zeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Grp.A | Kamerun | Sehen | 2020-04-04 | - | ||
| 0 | Grp.A | Mali | Sehen | 2020-04-04 | - | ||
| 0 | Grp.B | Kongo | Sehen | 2020-04-05 | - | ||
| 0 | Grp.B | Libyen | Sehen | 2020-04-05 | - | ||
| 0 | Grp.C | Ruanda | Sehen | 2020-04-06 | - | ||
| 0 | Grp.C | Marokko | Sehen | 2020-04-06 | - | ||
| 0 | Grp.D | Guinea | Sehen | 2020-04-07 | - | ||
| 0 | Grp.D | Sambia | Sehen | 2020-04-07 | - | ||
| 0 | Grp.A | Burkina Faso | Sehen | 2020-04-08 | - | ||
| 0 | Grp.A | Kamerun | Sehen | 2020-04-08 | - | ||
| 0 | Grp.B | Libyen | Sehen | 2020-04-09 | - | ||
| 0 | Grp.B | Kongo | Sehen | 2020-04-09 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.C | Marokko | Sehen | 2020-04-10 | 18:00 | ||
| 0 | Grp.C | Uganda | Sehen | 2020-04-10 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.D | Sambia | Sehen | 2020-04-11 | 18:00 | ||
| 0 | Grp.D | Namibia | Sehen | 2020-04-11 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.A | Simbabwe | Sehen | 2020-04-12 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.A | Burkina Faso | Sehen | 2020-04-12 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.B | Niger | Sehen | 2020-04-13 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.B | Kongo | Sehen | 2020-04-13 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.C | Uganda | Sehen | 2020-04-14 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.C | Togo | Sehen | 2020-04-14 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.D | Tansania | Sehen | 2020-04-15 | 21:00 | ||
| 0 | Grp.D | Namibia | Sehen | 2020-04-15 | 21:00 |
