Platzierung
|
| Fase | Datum | Zeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ST29 | Bravos do Maquis | ab | Wiliete de Benguela | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | 1º de Agosto | ab | Sp. Cabinda | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | Petro de Luanda | ab | Ac. Lobito | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | Interclube | ab | Progresso Sambizanga | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | Cuando Cubango | ab | Desp. Huíla | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | Santa Rita | ab | Ferrovia Huambo | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST29 | Recreativo da Caála | ab | Sagrada Esperança | 2020-05-02 | - | |
| 0 | ST30 | Wiliete de Benguela | ab | 1º de Agosto | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Sp. Cabinda | ab | Petro de Luanda | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Progresso Sambizanga | ab | Bravos do Maquis | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Desp. Huíla | ab | Interclube | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Ferrovia Huambo | ab | Recreativo da Caála | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Sagrada Esperança | ab | Cuando Cubango | 2020-05-09 | - | |
| 0 | ST30 | Ac. Lobito | ab | Rec. Libolo | 2020-05-09 | - |
