| 25/09 | Hertha BSC | 20:30 | Eintracht Frankfurt | 2.34 | 3.68 | 3.15 | |
| 26/09 | FC Augsburg | 15:30 | Borussia Dortmund | 6.30 | 4.82 | 1.54 | |
| Arminia Bielefeld | 15:30 | FC Köln | 2.85 | 3.68 | 2.54 | ||
| Mainz | 15:30 | Stuttgart | 2.41 | 3.64 | 3.06 | ||
| Bayer Leverkusen | 15:30 | RB Leipzig | 2.77 | 3.70 | 2.59 | ||
| Borussia M´gladbach | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1.54 | 4.68 | 6.55 | ||
| Schalke 04 | 18:30 | Werder Bremen | 2.37 | 3.60 | 3.17 | ||
| 27/09 | TSG Hoffenheim | 15:30 | Bayern München | 7.80 | 5.90 | 1.39 | |
| SC Freiburg | 18:00 | Wolfsburg | 3.14 | 3.42 | 2.46 |
