| P | SP | SG | U | N | T | G | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris SG | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 89 | 18 | +71 | a | |
| 2 | Lille | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 49 | 27 | +22 | a | |
| 3 | Lyon | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 40 | +13 | a | |
| 4 | 7 | Marseille | 51 | 32 | 15 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | a |
| 5 | 8 | Saint-Étienne | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | a |
| 6 | Stade de Reims | 48 | 32 | 11 | 15 | 6 | 32 | 32 | 0 | a | |
| 7 | Nice | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 23 | 29 | -6 | a | |
| 8 | Montpellier | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 42 | 35 | +7 | a | |
| 9 | Strasbourg | 44 | 32 | 10 | 14 | 8 | 54 | 40 | +14 | a | |
| 10 | Nimes | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | a | |
| 11 | Rennes | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 43 | 43 | 0 | a | |
| 12 | Angers | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 38 | +1 | a | |
| 13 | Bordeaux | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 30 | 31 | -1 | a | |
| 14 | Toulouse | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | a | |
| 15 | Nantes | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 35 | 40 | -5 | a | |
| 16 | Monaco | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 46 | -15 | a | |
| 17 | Amiens | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 | a | |
| 18 | Dijon | 25 | 32 | 6 | 7 | 19 | 24 | 48 | -24 | a | |
| 19 | 7 | Guingamp | 24 | 32 | 5 | 9 | 18 | 23 | 57 | -34 | a |
| 20 | 8 | Caen | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 24 | 47 | -23 | a |
Liga Europa - Via Taça Nacional - Fase de Grupos | |
Champions League | |
Champions League - 3. Vorrunde | |
Europa League | |
Relegation | |
Europa League - über die Liga-Pokal - 2. Qualifikationsrunde |
