Kapazität50000
Spielfeldgröße 105 x 68 metros
Gründungsjahr1920
h2h | 13/03 | 14:00 | Kaiserslautern | vs | FSV Zwickau | h2h | ||
h2h | 06/03 | 14:00 | Hansa Rostock | vs | Kaiserslautern | h2h | ||
h2h | 27/02 | 14:00 | Kaiserslautern | vs | SV Meppen | h2h | ||
N | 20/02 | 14:00 | FC Ingolstadt 04 | 1-0 | Kaiserslautern | FG | ||
U | 13/02 | 14:00 | Kaiserslautern | 1-1 | Bayern München B | FG | ||
S | 06/02 | 14:00 | SV Waldhof Mannheim 07 | 0-2 | Kaiserslautern | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|