Kapazität49000
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1954
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 3 | 9 | 33-25 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | |
24 | 11 | 3 | 10 | 36-30 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 14/03 | 13:30 | Hannover 96 | vs | Wurzburger Kickers | h2h | ||
h2h | 06/03 | 13:00 | Erzgebirge Aue | vs | Hannover 96 | h2h | ||
h2h | 27/02 | 13:00 | Hannover 96 | vs | SpVgg Greuther Fürth | h2h | ||
N | 21/02 | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 3-2 | Hannover 96 | FG | ||
U | 12/02 | 18:30 | Hannover 96 | 0-0 | SC Paderborn 07 | FG | ||
S | 06/02 | 13:00 | Eintracht Braunschweig | 1-2 | Hannover 96 | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|