Kapazität31700
Spielfeldgröße 100x64
Gründungsjahr1889
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 6 | 10 | 26-32 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
29 | 11 | 6 | 12 | 28-35 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 06/03 | 18:30 | Aston Villa | vs | Wolverhampton | h2h | ||
h2h | 02/03 | 21:00 | Manchester City | vs | Wolverhampton | h2h | ||
h2h | 27/02 | 21:00 | Newcastle | vs | Wolverhampton | h2h | ||
S | 19/02 | 21:00 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | FG | ||
S | 14/02 | 13:00 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | FG | ||
N | 11/02 | 18:30 | Wolverhampton | 0-2 | Southampton | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|