Kapazität57446
Spielfeldgröße 100x65
Gründungsjahr1940
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
U | 18/01 | 02:10 | Banfield | 1-1(3-5 g.p.) | Boca Juniors | FG | ||
U | 10/01 | 01:30 | Argentinos Juniors | 2-2 | Boca Juniors | FG | ||
U | 03/01 | 01:30 | Boca Juniors | 2-2 | River Plate | FG | ||
S | 27/12 | 23:20 | Boca Juniors | 3-0 | Huracán | FG | ||
S | 20/12 | 23:20 | Independiente | 1-2 | Boca Juniors | FG | ||
U | 12/12 | 23:20 | Boca Juniors | 1-1 | Arsenal de Sarandí | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|