Kapazität18523
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1985
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | |
24 | 4 | 7 | 13 | 23-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | |
36 | 6 | 10 | 20 | 31-65 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|