Kapazität16000
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr1922
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 6 | 6 | 28-17 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 29-19 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 14/03 | 18:00 | Panathinaikos | vs | PAOK | h2h | ||
h2h | 06/03 | 18:30 | PAS Giannina | vs | Panathinaikos | h2h | ||
h2h | 03/03 | 19:00 | Panathinaikos | vs | PAS Giannina | h2h | ||
U | 28/02 | 18:30 | Panathinaikos | 1-1 | AEK | FG | ||
N | 22/02 | 18:30 | Panetolikos | 1-0 | Panathinaikos | FG | ||
N | 18/02 | 14:00 | PAS Giannina | 2-1 | Panathinaikos | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|