Kapazität38079
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1912
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 17-8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
28 | 21 | 4 | 3 | 67-23 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | |
46 | 32 | 7 | 7 | 101-37 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 25/04 | 20:00 | Dinamo Zagreb | vs | Hajduk Split | h2h | ||
h2h | 21/04 | 20:30 | NK Osijek | vs | Dinamo Zagreb | h2h | ||
S | 18/04 | 19:05 | Dinamo Zagreb | 1-0 | NK Istra Pula | FG | ||
N | 15/04 | 21:00 | 2-1 | FG | ||||
S | 11/04 | 19:10 | NK Lokomotiva | 0-2 | Dinamo Zagreb | FG | ||
h2h | 19/01 | 01:00 | Dinamo Zagreb | Sehen | HNK Rijeka | h2h |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|