Kapazität30000
Spielfeldgröße 110x68m
Gründungsjahr2016
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 3-9 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 26-18 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 30-27 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 08/03 | FK Rostov | vs | CSKA Moskva | h2h | |||
h2h | 03/03 | vs | h2h | |||||
h2h | 01/03 | CSKA Moskva | vs | FK Ural | h2h | |||
S | 12/12 | 21:00 | 0-1 | FG | ||||
U | 07/12 | 14:30 | FK Krasnodar | 1-1 | CSKA Moskva | FG | ||
N | 02/12 | 17:30 | CSKA Moskva | 0-1 | Arsenal Tula | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|
12.12.2019 Эспаньол - ЦСКА - 0:1. Обзор матча от Лига Европы УЕФА на Rutube