| S | S | U | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| Médias
|