| S | S | U | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 14-9 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TOR | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 0 | TOR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 0 | TOR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 0 | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 0 | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 0 | AB | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 | ||
| 0 | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | ||
| 0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
| 0 | AB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 430 | ||
| 0 | MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
| 0 | MIT | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | ||
| 0 | MIT | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | ||
| 0 | MIT | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 328 | ||
| 0 | MIT | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | ||
| 0 | MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 0 | MIT | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 0 | MIT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | ||
| 0 | MIT | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 | ||
| 0 | MIT | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | ||
| 0 | MIT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 0 | STR | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||
| 0 | STR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 0 | STR | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 0 | STR | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
| 0 | STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 0 | STR | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 0 | STR | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 0 | STR | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 196 | ||
| 0 | STR | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Fußballklubs
| Médias
|