Kapazität13500
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2016
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 6 | 8 | 15 | 29-44 | |
29 | 6 | 8 | 15 | 29-44 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | TOR | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2430 | ||
88 | TOR | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
94 | TOR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | AB | 23 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 772 | ||
3 | AB | 25 | 22 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1924 | ||
4 | AB | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 318 | ||
6 | AB | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 936 | ||
6 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | AB | 23 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1340 | ||
15 | AB | 19 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1139 | ||
27 | AB | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1975 | ||
32 | AB | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | ||
55 | AB | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | ||
77 | AB | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | AB | 31 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 630 | ||
17 | AB | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 | ||
32 | AB | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
33 | AB | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 861 | ||
38 | AB | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | ||
44 | AB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | AB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | MIT | 19 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1896 | ||
16 | MIT | 32 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1242 | ||
17 | MIT | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1259 | ||
20 | MIT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
21 | MIT | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | ||
25 | MIT | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | ||
25 | MIT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
31 | MIT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
56 | MIT | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 458 | ||
80 | MIT | 20 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 527 | ||
0 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | MIT | 27 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1084 | ||
18 | MIT | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
20 | MIT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | MIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | MIT | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | ||
30 | MIT | 31 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 564 | ||
40 | MIT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | MIT | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | ||
98 | MIT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | STR | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
9 | STR | 37 | 23 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1627 | ||
10 | STR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
11 | STR | 28 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1107 | ||
22 | STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
22 | STR | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
32 | STR | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
70 | STR | 21 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1460 | ||
95 | STR | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 932 | ||
96 | STR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | STR | 33 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 963 | ||
0 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | STR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | STR | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
8 | STR | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
20 | STR | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
31 | STR | 24 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 396 | ||
91 | STR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | STR | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|