Kapazität43713
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2014
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 33-6 | |
37 | 15 | 13 | 9 | 51-35 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 21-7 | |
74 | 37 | 24 | 13 | 117-53 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|