Kapazität30009
Spielfeldgröße 110x74
Gründungsjahr1906
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 8 | 10 | 22-34 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | |
27 | 7 | 9 | 11 | 24-37 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 02/02 | 20:00 | Coventry City | vs | Nottingham Forest | h2h | ||
h2h | 30/01 | 16:00 | Birmingham City | vs | Coventry City | h2h | ||
h2h | 27/01 | 20:00 | Coventry City | vs | Sheffield Wed. | h2h | ||
N | 19/01 | 19:00 | Reading | 3-0 | Coventry City | FG | ||
N | 09/01 | 13:00 | Norwich City | 2-0 | Coventry City | FG | ||
S | 02/01 | 16:00 | Millwall | 1-2 | Coventry City | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|