Kapazität30750
Spielfeldgröße 105 x 69 m
Gründungsjahr2011
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 8 | 8 | 22-29 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | |
23 | 5 | 9 | 9 | 29-33 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 31/01 | 20:15 | Brighton & Hove Albion | vs | Tottenham | h2h | ||
h2h | 27/01 | 20:30 | Brighton & Hove Albion | vs | Fulham | h2h | ||
h2h | 23/01 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | -22Min | Blackpool | |||
S | 16/01 | 16:00 | Leeds United | 0-1 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
N | 13/01 | 19:00 | Manchester City | 1-0 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
U | 10/01 | 20:45 | Newport County | 1-1(3-4 g.p.) | Brighton & Hove Albion | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|