Kapazität42959
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 11-12 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 29-14 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
25 | 16 | 5 | 4 | 46-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 03/02 | 18:30 | vs | h2h | ||||
h2h | 30/01 | 18:30 | RB Leipzig | vs | Bayer Leverkusen | h2h | ||
h2h | 23/01 | 15:30 | Mainz | 1-1 | RB Leipzig | 29' | ||
S | 20/01 | 20:30 | RB Leipzig | 1-0 | 1. FC Union Berlin | FG | ||
U | 16/01 | 15:30 | Wolfsburg | 2-2 | RB Leipzig | FG | ||
N | 09/01 | 18:30 | RB Leipzig | 1-3 | Borussia Dortmund | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|