Kapazität67703
Spielfeldgröße 105x68m
Gründungsjahr1994
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 3 | 2 | 7-9 | |
23 | 17 | 4 | 2 | 45-16 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
32 | 20 | 7 | 5 | 55-26 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 10/03 | 19:00 | Atlético Madrid | vs | Athletic | h2h | ||
h2h | 07/03 | 16:15 | Atlético Madrid | vs | Real Madrid | h2h | ||
h2h | 28/02 | 21:00 | Villarreal | vs | Atlético Madrid | h2h | ||
N | 23/02 | 21:00 | 0-1 | FG | ||||
N | 20/02 | 16:15 | Atlético Madrid | 0-2 | Levante | FG | ||
U | 17/02 | 19:00 | Levante | 1-1 | Atlético Madrid | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|