| S | S | U | N | T |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12-3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 0 | | TOR | 18 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 0 | | TOR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | AB | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 0 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 0 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 0 | | AB | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 0 | | AB | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 0 | | AB | 18 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | | MIT | 19 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 0 | | MIT | 18 | | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 0 | | MIT | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 0 | | MIT | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | MIT | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | | MIT | 19 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 0 | | STR | 19 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 243 |
| 0 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 0 | | STR | 18 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0 | | STR | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 0 | | STR | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 0 | | STR | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Verein | Wert |
|---|
| 3 (14,3%) | | 2 (9,5%) | | Ohne Verein | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
| Eintrag | Wert |
|---|
| Spieler | 21 | | Durchschnittliches Alter | 19,36 | | Durchschnittliche Größe | 182 cm | | Durchschnittliches Gewicht | 75 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 3 Jahre | 311 Ansichten | Dauer: 02:59
D
Internationale Wettbewerbe (2)