Kapazität16547
Spielfeldgröße 100x65
Gründungsjahr1946
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 3 | 13 | 22-43 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 22-43 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | ||
16 | TOR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | TOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | AB | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 486 | ||
5 | AB | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 937 | ||
6 | AB | 27 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1158 | ||
13 | AB | 24 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1057 | ||
23 | AB | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | ||
26 | AB | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | ||
32 | AB | 23 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1399 | ||
33 | AB | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 | ||
34 | AB | 31 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1215 | ||
38 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | AB | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | AB | 26 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1418 | ||
2 | AB | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | MIT | 35 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 457 | ||
10 | MIT | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 426 | ||
17 | MIT | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1126 | ||
20 | MIT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
21 | MIT | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 798 | ||
44 | MIT | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 396 | ||
46 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | MIT | 24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 987 | ||
95 | MIT | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 593 | ||
7 | MIT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MIT | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | MIT | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
11 | STR | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | ||
25 | STR | 29 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1536 | ||
28 | STR | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
30 | STR | 30 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1694 | ||
97 | STR | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 446 | ||
24 | STR | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
28 | STR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|