| S | S | U | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOR | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 12 | TOR | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 21 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | AB | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 8 | AB | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
| 15 | AB | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 19 | AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2 | MIT | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| 3 | MIT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 5 | MIT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 6 | MIT | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 315 | ||
| 7 | MIT | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315 | ||
| 10 | MIT | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
| 11 | MIT | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
| 13 | MIT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 14 | MIT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 16 | MIT | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 17 | MIT | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
| 20 | MIT | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||
| 9 | STR | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 18 | STR | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 |
Fußballklubs
| Médias
|