Kapazität81044
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1947
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 15-10 | |
38 | 21 | 5 | 12 | 63-46 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 21-9 | |
55 | 31 | 6 | 18 | 101-69 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|