Kapazität43550
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2001
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 13/03 | 08:30 | Pohang Steelers | vs | Ulsan Hyundai | h2h | ||
h2h | 09/03 | 11:00 | Ulsan Hyundai | vs | Incheon Utd | h2h | ||
h2h | 06/03 | 08:30 | Gwangju | vs | Ulsan Hyundai | h2h | ||
h2h | 01/03 | 06:00 | Ulsan Hyundai | vs | Gangwon | h2h | ||
N | 07/02 | 16:00 | 1-3 | FG | ||||
N | 04/02 | 15:00 | 2-1 | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|