| S | S | U | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18-1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18-1 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | STR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| Médias
|