Kapazität42500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11-11 | |
23 | 15 | 3 | 5 | 34-16 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 12-0 | |
37 | 25 | 4 | 8 | 58-29 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|