Kapazität42500
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1958
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 13-13 | |
31 | 20 | 4 | 7 | 46-25 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 12-3 | |
47 | 30 | 6 | 11 | 72-43 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|