S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | TOR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
0 | AB | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | AB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AB | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
0 | AB | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
0 | MIT | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 374 | ||
0 | MIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | |||
0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
0 | MIT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 362 | ||
0 | MIT | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
0 | MIT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 321 | ||
0 | MIT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | STR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
0 | STR | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
0 | STR | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
0 | STR | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
0 | STR | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | ||
0 | STR | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 238 | ||
0 | STR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
0 | STR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| ![]() |
Médias
|