D
NameDeutscher Fussball-Bund
Gründungsjahr1900-01-01
Stadt
VorsitzenderTheo Zwanziger
Adresse-
RanglistenFIFA:
0 [Dezember] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 0 | | TOR | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | TOR | 27 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 12 | | TOR | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | AB | 26 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 3 | | AB | 24 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 4 | | AB | 26 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 480 |
| 5 | | AB | 25 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 570 |
| 13 | | AB | 26 | | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 0 | | MIT | 25 | | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 521 |
| 6 | | MIT | 31 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 556 |
| 7 | | MIT | 24 | | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 564 |
| 8 | | MIT | 31 | | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 499 |
| 10 | | MIT | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | | MIT | 25 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 15 | | MIT | 23 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 16 | | MIT | 25 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 |
| 9 | | STR | 25 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 411 |
| 11 | | STR | 24 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 18 | | STR | 31 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Verein | Wert |
|---|
| 3 (15,8%) | | 2 (10,5%) | | 2 (10,5%) | | 2 (10,5%) | | 2 (10,5%) | | 2 (10,5%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) | | 1 (5,3%) |
|  |
| Eintrag | Wert |
|---|
| Spieler | 19 | | Durchschnittliches Alter | 26,49 | | Durchschnittliche Größe | 186 cm | | Durchschnittliches Gewicht | 81 Kg |
|
D
Golos
eingesetzt 3 Monate | 29 Ansichten | Dauer: 02:58