Kapazität80018
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr1925
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 15-10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | |
24 | 16 | 4 | 4 | 47-29 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
37 | 22 | 9 | 6 | 70-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|