Kapazität43300
Spielfeldgröße 105x69
Gründungsjahr1897
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 5 | 12 | 43-33 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | |
34 | 15 | 5 | 14 | 50-39 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 25/04 | 20:00 | Aston Villa | vs | West Bromwich | h2h | ||
h2h | 21/04 | 21:15 | Aston Villa | vs | Manchester City | h2h | ||
N | 10/04 | 16:00 | Liverpool | 2-1 | Aston Villa | FG | ||
S | 04/04 | 17:30 | Aston Villa | 3-1 | Fulham | FG | ||
N | 21/03 | 20:30 | Aston Villa | 0-2 | Tottenham | FG | ||
h2h | 17/01 | 01:00 | Aston Villa | Sehen | Everton | h2h |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|