| S | S | U | N | T |
|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 19-5 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 0 | | TOR | 110 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 111 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 108 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 111 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 112 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 112 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 113 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 111 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 109 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 110 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 107 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Verein | Wert |
|---|
| 4 (36,4%) | | 2 (18,2%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) |
|  |
| Eintrag | Wert |
|---|
| Spieler | 11 | | Durchschnittliches Alter | 110,96 | | Durchschnittliche Größe | 179 cm | | Durchschnittliches Gewicht | 79 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 34 Stunden | 20 Ansichten | Dauer: 04:50
D
Internationale Wettbewerbe (8)