| S | S | U | N | T |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 |
| 13 | 5 | 3 | 5 | 17-18 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
|---|
| 0 | | TOR | 109 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 109 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 110 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | AB | 107 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 110 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 111 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 109 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | MIT | 111 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 108 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 109 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 | | STR | 106 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Verein | Wert |
|---|
| 4 (36,4%) | | 2 (18,2%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) | | 1 (9,1%) |
|  |
| Eintrag | Wert |
|---|
| Spieler | 11 | | Durchschnittliches Alter | 109,55 | | Durchschnittliche Größe | 179 cm | | Durchschnittliches Gewicht | 79 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 7 Tage | 28 Ansichten | Dauer: 13:00
D
Internationale Wettbewerbe (8)