Kapazität55097
Spielfeldgröße 105x68
Gründungsjahr2003
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 21-9 | |
38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 14-5 | |
59 | 41 | 6 | 12 | 149-53 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|