Kapazität17300
Spielfeldgröße -
Gründungsjahr2014
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 24-28 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12-1 | |
25 | 9 | 4 | 12 | 43-47 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 23/01 | 17:00 | Basaksehir | vs | Caykur Rizespor | h2h | ||
h2h | 19/01 | 14:00 | Kayserispor | vs | Basaksehir | h2h | ||
h2h | 16/01 | 14:00 | Basaksehir | vs | Sivasspor | h2h | ||
S | 13/01 | 16:45 | Tuzlaspor | 1-5 | Basaksehir | FG | ||
S | 10/01 | 14:00 | Ankaragücü | 1-2 | Basaksehir | FG | ||
S | 06/01 | 14:00 | Basaksehir | 1-0 | Erzurum BB | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|