S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6-4 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | TOR | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | TOR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | TOR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AB | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | AB | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 371 | ||
0 | AB | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
0 | AB | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | ||
0 | AB | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 148 | ||
0 | AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | ||
0 | AB | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | ||
0 | AB | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
0 | MIT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
0 | MIT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
0 | MIT | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | ||
0 | MIT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MIT | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 407 | ||
0 | MIT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
0 | MIT | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 326 | ||
0 | MIT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | ||
0 | MIT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
0 | STR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | STR | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 280 | ||
0 | STR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | STR | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 386 | ||
0 | STR | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 429 | ||
0 | STR | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | STR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | STR | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Fußballklubs
| ![]() |
Médias
|