[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | TOR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | | TOR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | TOR | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | TOR | 18 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
0 | | AB | 19 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |
0 | | AB | 20 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
0 | | AB | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
0 | | AB | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | AB | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 |
0 | | AB | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
0 | | AB | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 |
0 | | AB | 20 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 |
0 | | MIT | 19 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278 |
0 | | MIT | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
0 | | MIT | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
0 | | MIT | 16 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
0 | | MIT | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MIT | 17 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 |
0 | | MIT | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
0 | | MIT | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | | STR | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | STR | 18 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 |
0 | | STR | 17 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
0 | | STR | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | STR | 18 | | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 461 |
0 | | STR | 17 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 456 |
0 | | STR | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
0 | | STR | 20 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
Verein | Wert |
---|
Ohne Verein | 9 (32,1%) | | 3 (10,7%) | | 2 (7,1%) | | 2 (7,1%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) | | 1 (3,6%) |
|  |
Eintrag | Wert |
---|
Spieler | 28 | Durchschnittliches Alter | 18,57 | Durchschnittliche Größe | 180 cm | Durchschnittliches Gewicht | 68 Kg |
|
D
Resumos
eingesetzt 2 Jahre | 592 Ansichten | Dauer: 13:34