Kapazität32689
Spielfeldgröße 112×74
Gründungsjahr2001
S | S | U | N | T | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 6 | 11 | 31-43 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
29 | 11 | 6 | 12 | 36-45 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
h2h | 10/03 | 19:00 | Manchester City | vs | Southampton | h2h | ||
h2h | 06/03 | 16:00 | Sheffield United | vs | Southampton | h2h | ||
h2h | 01/03 | 21:00 | Everton | vs | Southampton | h2h | ||
N | 23/02 | 19:00 | Leeds United | 3-0 | Southampton | FG | ||
U | 20/02 | 13:30 | Southampton | 1-1 | Chelsea | FG | ||
N | 14/02 | 13:00 | Southampton | 1-2 | Wolverhampton | FG |
NATIONALITÄTEN
| ![]() |
Médias
|