| S | S | U | N | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 |
[Spiele die durch Münzenwurf (MW) oder durch Elfmeter (Em) entschieden wurden, werden in der Historie als Unentschieden bewertet.] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TOR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | AB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | AB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fußballklubs
| Médias
|