SP | M | T | |
---|---|---|---|
6 | 540 | 3 | |
15 | 1343 | 4 | |
2 | 180 | 1 | |
Gesamt | 23 | 2063 | 8 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
h2h | 30/01 | 18:30 | RB Leipzig | vs | Bayer Leverkusen | h2h | ||
h2h | 23/01 | 15:30 | Mainz | vs | RB Leipzig | h2h | ||
h2h | 20/01 | 20:30 | RB Leipzig | vs | 1. FC Union Berlin | h2h | ||
U | 16/01 | 15:30 | Wolfsburg | 2-2 | RB Leipzig | T90' | ||
N | 09/01 | 18:30 | RB Leipzig | 1-3 | Borussia Dortmund | T90' | ||
S | 02/01 | 20:30 | Stuttgart | 0-1 | RB Leipzig | T90' | ||
S | 22/12 | 18:30 | 0-3 | RB Leipzig | Q | T90' | ||
U | 19/12 | 15:30 | RB Leipzig | 0-0 | FC Köln | T90' |
NU=Ersatzspieler nicht benützt |