SP | M | T | |
---|---|---|---|
5 | 370 | 0 | |
24 | 1981 | 1 | |
2 | 180 | 1 | |
Gesamt | 31 | 2531 | 2 |
SP=Spiele, M=Minuten, T=Geschossene Tore |
S | 14/04 | 15:30 | Hertha BSC | 2-1 | FC Köln | T45' | ||
N | 07/04 | 15:30 | Borussia M´gladbach | 2-1 | Hertha BSC | T90' | ||
U | 31/03 | 20:30 | Hertha BSC | 0-0 | Wolfsburg | T90' | ||
S | 17/03 | 15:30 | Hamburger SV | 1-2 | Hertha BSC | T90' | ||
U | 10/03 | 15:30 | Hertha BSC | 0-0 | SC Freiburg | T90' |
NU=Ersatzspieler nicht benützt |