| Name | Daten | Mannschaften |
|---|---|---|
| Trainer 1960-02-03 (59 Jahre) | ||
| Trainer 1965-01-24 (54 Jahre) | ||
| Trainer 1966-02-08 (53 Jahre) | ||
| Trainer 1967-06-16 (51 Jahre) | ||
| Trainer 1945-05-09 (73 Jahre) | Ohne Verein (Ruhestand) | |
| Trainer 1958-06-29 (60 Jahre) | ||
| Trainer 1969-09-26 (49 Jahre) | ||
| Co-Trainer 1968-05-20 (50 Jahre) | Turbine Potsdam [Feminino] | |
| Co-Trainer 1972-05-07 (46 Jahre) | ||
| Trainer 1975-11-21 (43 Jahre) | ||
| Trainer 1945-09-11 (73 Jahre) | Ohne Verein (Ruhestand) | |
| Trainer 1961-02-01 (58 Jahre) | ||
| Trainer 1970-11-24 (48 Jahre) | ||
| Scout 1944-12-30 (74 Jahre) | ||
| Scout 1972-11-05 (46 Jahre) | ||
| Trainer 1948-08-31 (70 Jahre) | ||
| Physiotherapeut (sem data de nascimento) | Bayer Leverkusen [Feminino] | |
| Trainer 1953-10-24 (65 Jahre) | ||
| Trainer 1964-07-30 (54 Jahre) | ||
| Trainer 1967-10-29 (51 Jahre) | ||
| Co-Trainer 1956-09-16 (62 Jahre) | ||
| Physiotherapeut 1962-01-20 (57 Jahre) | ||
| Trainer 1965-09-27 (53 Jahre) | ||
| Trainer 1964-10-01 (54 Jahre) | ||
| Trainer 1973-08-29 (45 Jahre) | ||
| Trainer 1953-07-26 (65 Jahre) | ||
| Trainer 1955-11-25 (63 Jahre) | Bayern München [U19] | |
| Trainer 1966-01-14 (53 Jahre) | ||
| Trainer 1942-07-22 (76 Jahre) | Turbine Potsdam [Feminino] | |
| Torwarttrainer 1963-02-12 (56 Jahre) |