SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belgien | 6 | 12 | 8 | 9 |
2 | ![]() | Schweiz | 6 | 7 | 9 | 6 |
3 | ![]() | Deutsche Demokratische Republik | 6 | 7 | 7 | 5 |
4 | ![]() | Schottland | 6 | 8 | 10 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 6 | 11 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Sowjetunion | 6 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | Polen | 6 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Finnland | 6 | 3 | 14 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jugoslavien | 6 | 12 | 11 | 8 |
2 | ![]() | Wales | 6 | 7 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Bulgarien | 6 | 7 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Norwegen | 6 | 7 | 8 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 8 | 15 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Nordirland | 8 | 8 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Österreich | 8 | 15 | 10 | 9 |
4 | ![]() | Türkei | 8 | 8 | 16 | 7 |
5 | ![]() | Albanien | 8 | 4 | 14 | 2 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | 8 | 24 | 8 | 13 |
2 | ![]() | Niederlande | 8 | 22 | 6 | 13 |
3 | ![]() | Republik Irland | 8 | 20 | 10 | 9 |
4 | ![]() | Island | 8 | 3 | 13 | 3 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 5 | 37 | 2 |
![]() | Qualifikation |
2 |
![]() |
Santillana Spanien | 6 G |
3 |
![]() |
Poli Rincón Spanien | 5 G |
3 |
![]() |
Nikos Anastopoulos Griechenland | 5 G |
3 |
![]() |
Frank Stapleton Republik Irland | 5 G |