SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 8 | 20 | 4 | 19 |
2 | ![]() | Türkei | 8 | 15 | 6 | 17 |
3 | ![]() | Finnland | 8 | 13 | 13 | 10 |
4 | ![]() | Nordirland | 8 | 4 | 19 | 5 |
5 | ![]() | Moldawien | 8 | 7 | 17 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | 8 | 42 | 5 | 21 |
2 | ![]() | Israel | 8 | 25 | 9 | 13 |
3 | ![]() | Österreich | 8 | 19 | 20 | 13 |
4 | ![]() | Zypern | 8 | 12 | 21 | 12 |
5 | ![]() | San Marino | 8 | 1 | 44 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rumänien | 10 | 25 | 3 | 24 |
2 | ![]() | Portugal | 10 | 32 | 4 | 23 |
3 | ![]() | Slowakei | 10 | 12 | 9 | 17 |
4 | ![]() | Ungarn | 10 | 14 | 10 | 12 |
5 | ![]() | Aserbaidschan | 10 | 6 | 26 | 4 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 2 | 39 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jugoslavien | 8 | 18 | 8 | 17 |
2 | ![]() | Republik Irland | 8 | 14 | 6 | 16 |
3 | ![]() | Kroatien | 8 | 13 | 9 | 15 |
4 | ![]() | Mazedonien FYR | 8 | 13 | 14 | 8 |
5 | ![]() | Malta | 8 | 6 | 27 | 0 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tschechische Rep. | 10 | 26 | 5 | 30 |
2 | ![]() | Schottland | 10 | 15 | 10 | 18 |
3 | ![]() | Estland | 10 | 15 | 17 | 11 |
4 | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 10 | 14 | 17 | 11 |
5 | ![]() | Litauen | 10 | 8 | 16 | 11 |
6 | ![]() | Färöer Inseln | 10 | 4 | 17 | 3 |
![]() | Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Qualifikation - 2 Beste |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
![]() | Play-off Qualifikation |
2 |
![]() |
Zlatko Zahovič Slowenien | 9 G |
3 |
![]() |
João Vieira Pinto Portugal | 8 G |
4 |
![]() |
Oliver Bierhoff Deutschland | 7 G |
5 |
![]() |
Jan Koller Tschechische Rep. | 6 G |