SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 7 | 1 | 8 |
2 | ![]() | Suriname | 4 | 9 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Guatemala | 4 | 6 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Martinique | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 1 | 4 | 4 |
6 | ![]() | Guayana | 4 | 5 | 13 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamaika | 4 | 4 | 1 | 8 |
2 | ![]() | Honduras | 4 | 8 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Nicaragua | 4 | 5 | 5 | 7 |
4 | ![]() | Trinidad & Tobago | 4 | 5 | 7 | 5 |
5 | ![]() | Kuba | 4 | 4 | 6 | 3 |
6 | ![]() | Französisch-Guayana | 4 | 4 | 7 | 1 |
![]() | Qualifikation |
![]() |
2 |
![]() |
Ricardo Pepi USA | 2 G |
2 |
![]() |
Jonathan David Kanada | 2 G |
2 |
![]() |
Luis Palma Honduras | 2 G |
2 |
![]() |
David Ruíz Honduras | 2 G |
1 |
![]() |
Óscar Santis Guatemala | 7,25 AG |
3 |
![]() |
Sheraldo Becker Surinam | 7,25 AG |
3 |
![]() |
Jonathan David Canadá | 7,25 AG |
3 |
![]() |
Ethan Pinnock Jamaica | 7,25 AG |
2 |
![]() |
Cuba | 3,75 S |
3 |
![]() |
Guadalupe | 3,75 S |
4 |
![]() |
Martinica | 3,75 S |
5 |
![]() |
Jamaica | 3,50 S |