2024/11/30 | ![]() | 1-3 | ![]() |
Hinspiel | Rückspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-3) | ![]() | 2-1 | 1-2 (2 Elf.-4) | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 4-0 | 0-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-1 | 1-2 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 2-1 | 2-2 | ||||
![]() | (0-2) | ![]() | 0-0 | 0-2 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 2-0 | 0-1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense | 6 | 9 | 5 | 14 |
2 | ![]() | Colo-Colo | 6 | 4 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Cerro Porteño | 6 | 4 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Alianza Lima | 6 | 5 | 7 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 6 | 10 | 3 | 13 |
2 | ![]() | Talleres | 6 | 10 | 6 | 13 |
3 | ![]() | Barcelona SC | 6 | 6 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Cobresal | 6 | 3 | 11 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | The Strongest | 6 | 8 | 6 | 10 |
2 | ![]() | Grêmio | 6 | 7 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Huachipato | 6 | 7 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Estudiantes | 6 | 7 | 9 | 5 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Junior Barranquilla | 6 | 7 | 4 | 10 |
2 | ![]() | Botafogo | 6 | 7 | 6 | 10 |
3 | ![]() | LDU Quito | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Universitario | 6 | 5 | 9 | 5 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bolívar | 6 | 13 | 9 | 13 |
2 | ![]() | Flamengo | 6 | 11 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Palestino | 6 | 6 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Millonarios | 6 | 6 | 12 | 3 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 6 | 14 | 5 | 14 |
2 | ![]() | San Lorenzo | 6 | 6 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Independiente del Valle | 6 | 8 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Liverpool Montevideo | 6 | 6 | 14 | 4 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atlético Mineiro | 6 | 14 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Peñarol | 6 | 12 | 5 | 12 |
3 | ![]() | Rosario Central | 6 | 8 | 7 | 7 |
4 | ![]() | Caracas FC | 6 | 3 | 19 | 1 |
SP | T | GT | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | River Plate | 6 | 12 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Nacional | 6 | 8 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Libertad | 6 | 7 | 8 | 7 |
4 | ![]() | Deportivo Táchira | 6 | 2 | 11 | 1 |
![]() | Qualifikation |
![]() |
Hinspiel | Rückspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-3) | ![]() | 0-2 | 3-1 (1 Elf.-3) | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-1 | 1-2 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-1 | 1-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-0 | 1-2 (4 Elf.-5) |
Hinspiel | Rückspiel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 | ||||
![]() | (7-4) | ![]() | 6-1 | 1-3 | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (3 Elf.-4) | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-2 | 0-2 | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 1-0 | 3-0 | ||||
![]() | (1-7) | ![]() | 1-1 | 0-6 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-1 | 0-0 |
2 |
![]() |
Paulinho Atlético Mineiro | 7 G |
3 |
![]() |
Maximiliano Silvera Peñarol | 6 G |
3 |
![]() |
Miguel Borja River Plate | 6 G |
5 |
![]() |
Pedro Flamengo | 5 G |
2 |
![]() |
Gustavo Scarpa Atlético Mineiro | 4 AST |
2 |
![]() |
Hulk Atlético Mineiro | 4 AST |
4 |
![]() |
Marcos Portillo Talleres | 3 AST |
4 |
![]() |
Antonio Galeano Nacional | 3 AST |
2 |
![]() |
Atlético Nacional | 1,69 xG |
3 |
![]() |
Millonarios | 1,64 xG |
4 |
![]() |
Nacional | 1,59 xG |
5 |
![]() |
Nacional | 1,58 xG |
2 |
![]() |
Aucas | 525,50 P |
3 |
![]() |
Independiente del Valle | 524,83 P |
4 |
![]() |
Fluminense | 511,60 P |
5 |
![]() |
Atlético Nacional | 506 P |